Оптовый прайс-лист
Giesser.ru предлагает оптовым клиентам гибкую систему скидок и индивидуальную ценовую политику.
Обращайтесь по телефону: 8(800)775-20-61
Оптовый прайс-лист запрашивайте по телефону или емейлу.
| АРТИКУЛ | ДЛИНА ЛЕЗВИЯ (мм.) | ЦЕНА (руб.) |
| 2005 | 20 | |
| 2005 | 25 | |
| 2005wwl | 20 | |
| 2005wwl | 22 | |
| 2005wwl | 25 | |
| 2008 | 20 | |
| 2008 | 25 | |
| 2015 | 16 | |
| 2015 | 18 | |
| 2015 | 26 | |
| 2015 | 27 | |
| 2015 | 30 | |
| 2015 | 31 | |
| 2015 | 36 | |
| 2025 | 13 | |
| 2025 | 15 | |
| 2025 | 18 | |
| 2095 | 16 | |
| 2100 | 18 | |
| 2100 | 21 | |
| 2100 | 24 | |
| 2105 | 13 | |
| 2105 | 16 | |
| 2105 | 18 | |
| 2105 | 21 | |
| 2105 | 24 | |
| 2105wwl | 16 | |
| 2105wwl | 18 | |
| 2205 | 18 | |
| 2275 | 18 | |
| 2275 | 21 | |
| 2285 | 18 | |
| 2285 | 21 | |
| 2400 | 16 | |
| 2405 | 15 | |
| 2405 | 16 | |
| 2405 | 18 | |
| 2503 | 13 | |
| 2503 | 15 | |
| 2504 | 15 | |
| 2505 | 10 | |
| 2505 | 13 | |
| 2505 | 15 | |
| 2505wwl | 13 | |
| 2505wwl | 15 | |
| 2508 | 13 | |
| 2508 | 15 | |
| 2509 | 13 | |
| 2509 | 15 | |
| 2513 | 13 | |
| 2513 | 15 | |
| 2514 | 15 | |
| 2515 | 13 | |
| 2515 | 15 | |
| 2515 | 17 | |
| 2515wwl | 13 | |
| 2515wwl | 15 | |
| 2518 | 13 | |
| 2518 | 15 | |
| 2519 | 13 | |
| 2519 | 15 | |
| 2534 | 13 | |
| 2534 | 15 | |
| 2535 | 13 | |
| 2535 | 15 | |
| 3115 | 15 | |
| 3145 | 13 | |
| 3160 | 14 | |
| 3160 | 15 | |
| 3160 | 16 | |
| 3160 | 18 | |
| 3163 | 14 | |
| 3163 | 16 | |
| 3164 | 16 | |
| 3165 | 12 | |
| 3165 | 14 | |
| 3165 | 15 | |
| 3165 | 16 | |
| 3165 | 18 | |
| 3168 | 14 | |
| 3168 | 16 | |
| 3169 | 14 | |
| 3169 | 16 | |
| 3185 | 10 | |
| 3186 | 12 | |
| 3195 | 13 | |
| 3196 | 13 | |
| 3215 | 13 | |
| 3215 | 15 | |
| 3215st | 13 | |
| 3215st | 15 | |
| 3235z | 15 | |
| 3305 | 13 | |
| 3305 | 16 | |
| 3305 | 18 | |
| 3305 | 21 | |
| 3353 | 10 | |
| 3353 | 12,5 | |
| 3353 | 18 | |
| 3405 | 16 | |
| 3425 | 16 | |
| 3426 | 16 | |
| 3427 | 21 | |
| 3545 | ||
| 3555 | ||
| 3565 | ||
| 4000 | 16 | |
| 4000 | 18 | |
| 4000 | 21 | |
| 4000 | 24 | |
| 4000 | 27 | |
| 4000 | 30 | |
| 4005 | 16 | |
| 4005 | 18 | |
| 4005 | 21 | |
| 4005 | 24 | |
| 4005 | 27 | |
| 4005 | 30 | |
| 4005wwl | 21 | |
| 401 | ||
| 4020 | 16 | |
| 4020 | 18 | |
| 4020 | 21 | |
| 4020 | 24 | |
| 4020 | 27 | |
| 4020 | 30 | |
| 4020p | 21 | |
| 2535wwl | 13 | |
| 2535wwl | 15 | |
| 2539 | 15 | |
| 2600 | 15 | |
| 2600 | 18 | |
| 2605 | 15 | |
| 2605 | 18 | |
| 2605f | 15 | |
| 2605wwl | 15 | |
| 2605wwl | 18 | |
| 2615 | 15 | |
| 2653 | 13 | |
| 3000 | 13 | |
| 3000 | 16 | |
| 3000 | 18 | |
| 3000 | 21 | |
| 3000 | 24 | |
| 3000 | 30 | |
| 3000p | 18 | |
| 3005 | 13 | |
| 3005 | 16 | |
| 3005 | 18 | |
| 3005 | 21 | |
| 3005 | 24 | |
| 3005 | 30 | |
| 3005wwl | 16 | |
| 3005wwl | 18 | |
| 3008 | 16 | |
| 3008 | 18 | |
| 3008 | 21 | |
| 3008 | 24 | |
| 3080 | 13 | |
| 3080 | 15 | |
| 3080 | 18 | |
| 3080 | 22 | |
| 3085 | 11 | |
| 3085 | 13 | |
| 3085 | 15 | |
| 3085 | 18 | |
| 3085 | 22 | |
| 3085 | 24 | |
| 3088 | 15 | |
| 3088 | 18 | |
| 3088 | 22 | |
| 3088 | 24 | |
| 3100 | 10 | |
| 3100 | 13 | |
| 3100 | 16 | |
| 3100 | 21 | |
| 3100p | 13 | |
| 3100p | 16 | |
| 3104 | 13 | |
| 3104 | 16 | |
| 3105 | 10 | |
| 3105 | 13 | |
| 3105 | 16 | |
| 3105 | 18 | |
| 3105 | 21 | |
| 3105f | 13 | |
| 3105f | 16 | |
| 3105wwl | 13 | |
| 3105wwl | 16 | |
| 3108 | 16 | |
| 3108 | 18 | |
| 3110s | 15 | |
| 4025 | 16 | |
| 4025 | 18 | |
| 4025 | 21 | |
| 4025 | 24 | |
| 4025 | 27 | |
| 4025 | 30 | |
| 4025 | 32 | |
| 4025 | 36 | |
| 4025wwl | 21 | |
| 4025wwl | 24 | |
| 4028 | 16 | |
| 4028 | 18 | |
| 4028 | 21 | |
| 4028 | 24 | |
| 4028 | 30 | |
| 4035 | 18 | |
| 4035 | 21 | |
| 4035 | 27 | |
| 4055 | 6 | |
| 4056 | 6 | |
| 4065 | ||
| 5005 | 32 | |
| 5065 | 21 | |
| 5065 | 26 | |
| 5065 | 32 | |
| 5065 | 36 | |
| 6005 | 18 | |
| 6005 | 21 | |
| 6005 | 24 | |
| 6005 | 27 | |
| 6005 | 30 | |
| 6005wwl | 18 | |
| 6005wwl | 21 | |
| 6005wwl | 24 | |
| 6600 | 35 | |
| 6600 | 50 | |
| 6600 | 60 | |
| 6601 | 35 | |
| 6601 | 50 | |
| 6601 | 60 | |
| 6608 | ||
| 6609 | ||
| 6610 | ||
| 6611 | ||
| 6612 | ||
| 6614 | 20 | |
| 6615a | 14 | |
| 6615a | 16 | |
| 6615a | 18 | |
| 6615a | 20 | |
| 6615a | 22 | |
| 6630k | 33 | |
| 6640p | 15 | |
| 6645 | 15 | |
| 6655 sp | 23 | |
| 6656 sp | 25 | |
| 6655 | 18 | |
| 6655 | 20 | |
| 6686 | ||
| 675r | 14 | |
| 6800 | 35 | |
| 6800 | 50 | |
| 6801b | ||
| 6810b | ||
| 6820la | ||
| 6840p | ||
| 6845 | ||
| 6850 | ||
| 6860 | 10 | |
| 6860 | 12 | |
| 6860 | 14 | |
| 6860 | 16 | |
| 6860 | 18 | |
| 6864 | ||
| 6864 2 | ||
| 6865 | 40 | |
| 6865 | 50 | |
| 6865 | 60 | |
| 6867 | ||
| 6867kl | ||
| 6870 | 26,5 | |
| 6870 | 53 | |
| 7105 | 25 | |
| 7105 | 28 | |
| 7105aw | 25 | |
| 7105aw | 28 | |
| 7105w | 25 | |
| 7105w | 28 | |
| 7300wp | 25 | |
| 7305 | 21 | |
| 7305 | 25 | |
| 7305 | 28 | |
| 7305 | 31 | |
| 7305w | 21 | |
| 7305w | 25 | |
| 7305w | 28 | |
| 7305w | 31 | |
| 7365 | 18 | |
| 7365 | 20 | |
| 7365 | 22 | |
| 7700 | 25 | |
| 7700 | 28 | |
| 7700 | 31 | |
| 7700 | 36 | |
| 7700aw | 25 | |
| 7700aw | 28 | |
| 7700aw | 31 | |
| 7700aw | 36 | |
| 7700p | 28 | |
| 7700w | 28 | |
| 7700w | 31 | |
| 7700w | 36 | |
| 7700wp | 28 | |
| 7705 | 25 | |
| 7705 | 28 | |
| 7705 | 31 | |
| 7705 | 36 | |
| 7705 | 40 | |
| 7705aw | 25 | |
| 7705aw | 28 | |
| 7705aw | 31 | |
| 7705aw | 36 | |
| 7705aw | 40 | |
| 7705w | 25 | |
| 7705w | 28 | |
| 7705w | 31 | |
| 7705w | 36 | |
| 7705wwl | 25 | |
| 7705wwl | 31 | |
| 7708 | 25 | |
| 7708 | 28 | |
| 7708 | 31 | |
| 7725 | 45 | |
| 7735 | 36 | |
| 7900p | 28 | |
| 7905 | 28 | |
| 7905 | 30 | |
| 7905w | 28 | |
| 7905w | 30 | |
| 7925 | 36 | |
| 7945 | 21 | |
| 7945w | 21 | |
| 7965 | 21 | |
| 7965w | 21 | |
| 7980 | 11 | |
| 7981c | 11 | |
| 7984c | 11 | |
| 7990 | 10 | |
| 8136 | 30 | |
| 8137 | 30 | |
| 8137 | 36 | |
| 8137w | 30 | |
| 8137w | 36 | |
| 8137wz | 30 | |
| 8137wz | 36 | |
| 8137z | 30 | |
| 8160z | 16 | |
| 8165z | 16 | |
| 8205 | 10 | |
| 8210p | 28 | |
| 8215 | 16 | |
| 8215 | 21 | |
| 8215 | 26 | |
| 8215 | 31 | |
| 8215 | 36 | |
| 8225 | 6 | |
| 8225 | 8 | |
| 8232 | 11,5 | |
| 8232 | 19 | |
| 8234 | 16,00 | |
| 8235 | 16 | |
| 8235 | 21 | |
| 8235 | 26 | |
| 8235 | 31 | |
| 8237 | 16 | |
| 8238 | 16 | |
| 8239 | 16,5 | |
| 8240 | 10 | |
| 8240 | 13 | |
| 8240-10о | 10 | |
| 8241 | 8 | |
| 8241-8o | 8 | |
| 8242 | 12 | |
| 8243 | 9 | |
| 8244 | 13 | |
| 8244-13o | 13 | |
| 8246 | ||
| 8247 | 7 | |
| 8247-07 | ||
| 8248-20-4 | ||
| 8249 | ||
| 8249rap | ||
| 8315sp | 8 | |
| 8315sp | 10 | |
| 8315sp | 12 | |
| 8315wsp | 10 | |
| 8330 | 13 | |
| 8330 | 15 | |
| 8330 | 17 | |
| 8330p | 13 | |
| 8335 | 13 | |
| 8335 | 15 | |
| 8340 | 14 | |
| 8340 | 16 | |
| 8340 | 18 | |
| 8340p | 16 | |
| 8345 | 16 | |
| 8345 | 18 | |
| 8350 | 18 | |
| 8350 | 21 | |
| 8350 | 24 | |
| 8350w | 18 | |
| 8350w | 21 | |
| 8350w | 24 | |
| 8350wp | 18 | |
| 8350wp | 21 | |
| 8350wp | 24 | |
| 8355 | 18 | |
| 8355 | 21 | |
| 8355w | 18 | |
| 8355w | 21 | |
| 8355w | 24 | |
| 8360 | 11 | |
| 8360w | 11 | |
| 8360wp | 11 | |
| 8365sp | 11 | |
| 8365wsp | 11 | |
| 8366 | 11 | |
| 8375w | 18 | |
| 8375w | 23 | |
| 8380 | 18 | |
| 8380 | 21 | |
| 8380p | 18 | |
| 8440p | 24 | |
| 8440p | 27 | |
| 8440p | 30 | |
| 8445stpp | 27 | |
| 8450 | 16 | |
| 8450 | 20 | |
| 8450 | 26 | |
| 8450 | 31 | |
| 8450p | 20 | |
| 8450p | 26 | |
| 8451p | 20 | |
| 8455 | 16 | |
| 8455 | 20 | |
| 8455 | 23 | |
| 8455 | 26 | |
| 8455 | 29 | |
| 8455 | 31 | |
| 8455w | 20 | |
| 8455w | 26 | |
| 8455w | 31 | |
| 8249sp | ||
| 8251 | ||
| 8252 | ||
| 8253 | 10 | |
| 8253 | 15 | |
| 8253 | 23 | |
| 8253 | 25 | |
| 8253 | 30 | |
| 8253o | ||
| 8253ow | ||
| 8254 | ||
| 8255 | ||
| 8256 | ||
| 8257 | ||
| 8258 | ||
| 8258sp | ||
| 8259 | ||
| 8260w | 20 | |
| 8260w-20o | 20 | |
| 8261w | 25 | |
| 8261wp | 25 | |
| 8262p | 31 | |
| 8263 | 13 | |
| 8263 | 16 | |
| 8264 | 18 | |
| 8265 | 25 | |
| 8265w | 25 | |
| 8267ww | 31 | |
| 8268 | 25 | |
| 8269 | 18 | |
| 8269k | 18 | |
| 8269p | 18 | |
| 8270 | 15 | |
| 8270 | 18 | |
| 8270 | 20 | |
| 8270 | 23 | |
| 8270 | 25 | |
| 8270w | 25 | |
| 8275wwl | 26 | |
| 8280 | 15 | |
| 8280 | 18 | |
| 8280 | 20 | |
| 8280 | 23 | |
| 8280 | 25 | |
| 8280 | 28 | |
| 8280 | 30 | |
| 8280w | 25 | |
| 8280w | 30 | |
| 8284 | 25 | |
| 8287 | 15 | |
| 8287 | 22 | |
| 8288 | 15 | |
| 8288 | 22 | |
| 8288 | 36 | |
| 8294b | ||
| 8295b | ||
| 8296b | ||
| 8300 | 8,5 | |
| 8305sp | 8 | |
| 8305wsp | 8 | |
| 8310 | 8,5 | |
| 8310p | 8,5 | |
| 8456 | 16 | |
| 8456 | 18 | |
| 8456 | 20 | |
| 8456 | 23 | |
| 8465 | 21 | |
| 8465 | 25 | |
| 8475 | 31 | |
| 8475wwl | 31 | |
| 8540 | 6 | |
| 8540p | 6 | |
| 8545sp | 6 | |
| 8710 | 10 | |
| 8725sp | 11 | |
| 8725wsp | 11 | |
| 8730 | 12 | |
| 8730z | 12 | |
| 9400p | 15 | |
| 9400p | 20 | |
| 9410p | 15 | |
| 9410p | 18 | |
| 9410p | 21 | |
| 9410p | 25 | |
| 9420p | 13 | |
| 9435 | 13 | |
| 9437 | 18 | |
| 9437 | 21 | |
| 9445 | 15 | |
| 9445 | 17 | |
| 9460 | ||
| 9475 | ||
| 9480 | ||
| 9481 | ||
| 9482 | ||
| 9482w | ||
| 9487 | 4 | |
| 9487 | 6 | |
| 9488 | ||
| 9489-2 | ||
| 9491 | ||
| 9492 | ||
| 9493 | 65 | |
| 9493 | 110 | |
| 9495 | 11 | |
| 9505 | ||
| 9505sp | ||
| 9506 | ||
| 9515 | ||
| 9516 | ||
| 9517 | 22 | |
| 9525 | ||
| 9535 | ||
| 9540 | ||
| 9541 | ||
| 9545 | ||
| 9550 | ||
| 9551 | ||
| 9555 | 25 | |
| 9555 | 30 | |
| 9555 | 35 | |
| 9555 | 40 | |
| 9560 | 30 | |
| 9560 | 40 | |
| 9565 | 25 | |
| 9565 | 35 | |
| 9590-00 | ||
| 9590-08 | ||
| 9590-19 | ||
| 9599 | ||
| 9605 | 12 | |
| 9605 | 20 | |
| 9605 | 23 | |
| 9605 | 26 | |
| 9605 | 29 | |
| 9605g | 12 | |
| 9605g | 20 | |
| 9605g | 23 | |
| 9605g | 26 | |
| 9605g | 29 | |
| 9605ww | 12 | |
| 9605ww | 20 | |
| 9605ww | 23 | |
| 9605ww | 26 | |
| 9605ww | 29 | |
| 9615 | 26 | |
| 9615 | 30 | |
| 9615 | 36 | |
| 9615g | 26 | |
| 9615g | 30 | |
| 9615ww | 26 | |
| 9615ww | 30 | |
| 9620 | 15 | |
| 9620 | 20 | |
| 9630 | 23 | |
| 9631 | 23 | |
| 9645 | 15 | |
| 9655 | 15 | |
| 9655sp | 15 | |
| 9670 | 39 | |
| 9770 | ||
| 9810 | ||
| 9820 | ||
| 9835 | ||
| 9892b | ||
| 9894b | ||
| 9898bd | ||
| 9901 | 31 | |
| 9904 | 31 | |
| 9905 | 31 | |
| 9906 | 31 | |
| 9913 | 31 | |
| 9914 | 25 | |
| 9916 | 31 | |
| 9919 | 25 | |
| 9920 | 28 | |
| 9920 | 31 | |
| 9922 | 25 | |
| 9924 | 25 | |
| 9924 | 31 | |
| 9924 | 36 | |
| 9925 | 25 | |
| 9925 | 31 | |
| 9926 | 31 | |
| 9930 | 25 | |
| 9950 | 20 | |
| 9970 wt | ||
| 9990 | 8 | |
| 11200 | 20 | |
| 11250 | 13 | |
| 11250 | 15 | |
| 11251 | 13 | |
| 11251 | 15 | |
| 12260 | 15 | |
| 12316 | 15 | |
| 12200 | 25 | |
| 12251 | 13 | |
| 12251 | 15 | |
| 12260 | 15 | |
| 12300 | 16 | |
| 12300 | 18 | |
| 12300 | 21 | |
| 12308 | 15 | |
| 12310 | 15 | |
| 12730 | 28 | |
| MHBI | ||
| MHBII | ||
| MHBIII | ||
| MHBWI | ||
| PCI | ||
| px88 | 31 | |
| 9520-1 | ||
| 9520-2 | ||
| 9520-3 | ||
| 9520-4 | ||
| 9520-5 |
